ВТОР-ЦЕНТР
Втор-центр - это сеть пунктов приема вторичных отходов в Санкт-Петербурге. Мы специализируемся на приеме металлолома, отходов пластика, макулатуры, радио-электронных деталей. Мы строим современный бизнес в сфере заготовки вторсырья, предоставляя комплексные услуги всем типам клиентов. С нами активно работают, как крупные федеральные предприятия, так и население Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
в день обращения
в день обращения
Цены на пластик (вторсырье)
Дорого принимаем пластик в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- Скупка всех видов пластика от 1 кг до крупных партий (опт).
- Всегда высокая стоимость приема пластиковых отходов.
- Быстрый расчет цены по фотографиям вторсырья.
- Деньги за пластик выплачиваются сразу, различные способы расчета.
Цена пластика на сегодня 03.10.2024
Прием полипропилена | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Прием канистр ПП | 31,00 руб. | 28,00 руб. |
Прием отходов полипропиленовых паллет | 24,00 руб. | 22,00 руб. |
Прием ПП вёдер | 24,00 руб. | 22,00 руб. |
Б/у детские площадки | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Крышки | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Отходы полипропиленовых мешков | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Прием отходов ПП флакончиков | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Отходы полипропиленовых ящиков | 20,00 руб. | 18,00 руб. |
Сдать мешки биг-беги б/у | 16,00 руб. | 14,00 руб. |
Приём сотовый ПП отходы | 14,00 руб. | 12,00 руб. |
Прием пакетов | 11,00 руб. | 10,00 руб. |
Смотреть все цены на полипропилен | ||
Прием пластмасса | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Бочки б/у | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Канистры б/у | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Крышки от бутылок | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Листовой пластмасс | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Прием пластиковых плинтусов | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Тара | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Вспененный пластмасс | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Пластик вторичный | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Пластиковый брак | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Отходы пластиковых бутылок | 31,00 руб. | 28,00 руб. |
Ящики | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Смотреть все цены на пластмасс | ||
Прием ПНД | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
ПНД труба б/у | 64,00 руб. | 60,00 руб. |
Отходы ПНД труб | 59,00 руб. | 55,00 руб. |
Лом ПНД труб | 54,00 руб. | 50,00 руб. |
Вырубка ПНД | 49,00 руб. | 45,00 руб. |
Вкладыши | 44,00 руб. | 40,00 руб. |
Ограждения из ПНД | 44,00 руб. | 40,00 руб. |
Бочки | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Канистры | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Отходы ПНД пленки | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Ящики | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Брак ПНД | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Игрушки | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Круги | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Производственный ПНД | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Обрезки ПНД труб | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Крышки | 20,00 руб. | 18,00 руб. |
Литники | 19,00 руб. | 17,00 руб. |
Мешки и пакеты | 11,00 руб. | 10,00 руб. |
Смотреть все цены на пнд | ||
Прием полиэтилена | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Бочки б/у | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Молочная плёнка | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Вспененный полиэтилен | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Вторичная | 24,00 руб. | 22,00 руб. |
Целлофан | 17,00 руб. | 15,00 руб. |
Сшитый полиэтилен | 5,00 руб. | 4,00 руб. |
Смотреть все цены на полиэтилен | ||
Прием ПЭТ отходов | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Преформы ПЭТ | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Прием ПЭТ бутылок | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Микс | 17,00 руб. | 15,00 руб. |
Стрейч пленка | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Первичная | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Цветная | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Вторичная | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Полистирол | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Брак | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Катушки | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Контейнеры | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Поликарбонат | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Обрезки поликарбоната | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
ПК бутылки | 16,00 руб. | 14,00 руб. |
Прием АБС пластика | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Брак производства АБС | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Покупка литников АБС | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Отходы катушек АБС | 26,00 руб. | 24,00 руб. |
Прием ПВХ | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
ПВХ брак | 59,00 руб. | 55,00 руб. |
Оконный профиль | 54,00 руб. | 50,00 руб. |
Профиль | 49,00 руб. | 45,00 руб. |
Трубы | 44,00 руб. | 40,00 руб. |
ПВХ вырубка | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Натяжные потолки ПВХ | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Кабельный ПВХ | 30,00 руб. | 27,00 руб. |
Плёнка ПВХ | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
ПВХ мягкий и твердый | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Мебельный ПВХ | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Дроблёнка ПВХ | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
ПВХ блистер | 17,00 руб. | 15,00 руб. |
Смотреть все цены на пвх | ||
Прием ПВД отходов | ||
---|---|---|
Вид пластика | Безнал (руб/кг) | Наличные/карта (руб/кг) |
Флакончики | 52,00 руб. | 50,00 руб. |
Листы | 51,00 руб. | 49,00 руб. |
Крышки | 49,00 руб. | 35,00 руб. |
Молочная плёнка | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
Паллетный ПВД | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
ПВД стрейч | 38,00 руб. | 35,00 руб. |
ПЭТ | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Термоусадочная | 33,00 руб. | 30,00 руб. |
Брак | 31,00 руб. | 28,00 руб. |
Полипропилен | 31,00 руб. | 28,00 руб. |
Пакеты и мешки | 30,00 руб. | 27,00 руб. |
Тюбики | 30,00 руб. | 28,50 руб. |
Под мойку | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Тепличная | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Чистый и грязный | 27,00 руб. | 25,00 руб. |
Отходы БОПП пленки | 26,00 руб. | 24,00 руб. |
Вырубка | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Техническая | 22,00 руб. | 20,00 руб. |
Катушки | 11,00 руб. | 10,00 руб. |
Ролики | 11,00 руб. | 10,00 руб. |
Изделия из ПВД | 9,00 руб. | 8,00 руб. |
Вкладыши | 8,00 руб. | 7,00 руб. |
ПВД 153 и ПВД 158 | 7,00 руб. | 6,00 руб. |
Литники | Договорная | Договорная |
Многослойная | Договорная | Договорная |
Цветная | Договорная | Договорная |
Смотреть все цены на пвд | ||
Расчет стоимости приема пластика
Стоимость сдачи пластиковых отходов в Санкт-Петербурге
Полимеры стали самыми распространенными материалами, которые можно и нужно отправлять на вторичную переработку. Привлекательность рециклинга пластика объясняется возможностью получить дополнительный доход. Например, в Санкт-Петербурге рассчитывать на солидное вознаграждение можно, если обратиться в компанию «Втор-Центр». Убедиться в этом поможет и наш прайс, в котором указаны тарифы покупки различного пластика:
- полиэтилен;
- поливинилхлорид;
- полиэтилентерафталат;
- полипропилен;
- полистирол и многие другие.
Сдатчик может быть уверен, что получает актуальную информацию, так как данные о закупочной стоимости пластика обновляются динамически.
От чего зависит цена приема пластика
Помимо типа полимера, на стоимость пластиковых отходов оказывают влияние и другие факторы:
- количество ( килограмм / тонн);
- качество пластика;
- способ оплаты (наличные / на карту / безнал);
- перечень дополнительных услуг.
Чтобы рассчитывать на максимальное вознаграждение, следует самостоятельно отсортировать пластиковые отходы по типу и происхождению, удалить загрязнения и инородные включения.
Максимальную сумму получают сдатчики, которые располагают крупной партией пластикового лома, который сдают за безналичный расчет (вознаграждение перечисляется на банковскую карту или расчетный счет организации). При необходимости сортировку и вывоз пластика с территории клиента готовы выполнить и сотрудники компании «Втор-Центр», но в этом случае стоимость услуг вычитается из вознаграждения сдатчика.
Дополнительные услуги:
- Вывоз пластиковых отходов - от 1 тонны;
- Погрузка/выгрузка - бесплатно от 2 тонн.
Как запросить точную цену
Дистанционно определить точный размер вознаграждения не представляется возможным, так как необходимо определить качество и количество пластика (принимаем от 1 кг до партий сырья, исчисляемых в тоннах). Калькуляцию стоимости вторсырья может выполнить профессиональный оценщик, для этого он располагает электронными весами и анализатором пластиковых отходов. Такой специалист входит в команду, которая выезжает вместе с пунктом приема на колесах, поэтому с запросом точной стоимости пластикового лома проблем не возникнет. Оценщик не только рассчитает размер вознаграждения, такой специалист также оформит документы о сдаче пластика в соответствии с установленными законами нормами и производит незамедлительный расчет в наличной или безналичной форме. Затем наши специалисты грузят пластик в машину и вывозят его в ближайший пункт приема.
Воспользоваться услугой точной оценки пластиковых отходов могут как физические, так и юридические лица. Наш специалист постарается предложить наиболее выгодные условия приема.
Адреса пунктов приема на карте
или использовать другой более современный.